吹田市テニス連盟 令和3年度 春季教室  
  教 室 名 場  所 対 象 者 定 員 決 定 開始日 時  間 回数 雨天予備  
   月曜山田 T部 山田テニスコート 初心・初級/中上級 8名/8名(2面) 8名/8名 4月5日 09:00〜11:00 10回 3回  
  U部 初心・初級/中上級 8名/8名(2面) 8名/8名 4月5日 11:00〜13:00 10回 3回  
   月曜南正雀 南正雀テニスコート 初心・初級/中上級 8名/8名(2面) 8名/8名 4月5日 09:00〜11:00 10回 3回  
   火 曜* 桃山台テニスコート 初心・初級/中上級 16名/16名(4面) 16名/16名 4月6日 09:00〜11:00 10回 5回  
   水 曜 T部 南正雀テニスコート 初心・初級/中上級 8名/8名(2面) 8名/8名 4月7日 09:00〜11:00 10回 3回  
  U部 初心・初級/中上級 8名/8名(2面) 8名/8名 4月7日 11:00〜13:00 10回 3回  
   木 曜 T部 桃山台テニスコート 初心・初級/中上級 16名/16名(4面) 16名/16名 4月1日 09:00〜11:00 10回 5回  
  U部 初心・初級/中上級 16名/16名(4面) 16名/16名 4月1日 11:00〜13:00 10回 5回  
   金 曜 南正雀テニスコート 初心・初級/中上級 8名/8名(2面) 8名/8名 4月2日 09:00〜11:00 10回 3回  
   土曜ナイター 桃山台テニスコート 18才以上 初心・初級/中上級 16名/16名(4面) 16名/16名 5月8日 19:00〜21:00 5回 5回  
   日  曜 桃山台テニスコート 中学生以上 初心・初級/中上級 16名/16名(4面) 16名/16名 5月9日 09:00〜11:00 5回 5回  
   日曜ジュニア 山田テニスコート 小学4〜6年生 16名(2面) 16名 4月4日 09:00〜11:00 8回 3回  
  *公益社団法人吹田市体育協会共同主催  
  教 室 開 講 状 況   
     
  回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 予備@ 予備A 予備B 予備C 予備D ステータス  
  月曜山田 T部 04/05 04/12 04/19 04/26 05/10 05/17 05/24 05/31 06/07 06/14 06/21 06/28 07/05 - - -  
  U部 04/05 04/12 04/19 04/26 05/10 05/17 05/24 05/31 06/07 06/14 06/21 06/28 07/05 - - -  
   月曜南正雀 04/05 04/12 04/19 04/26 05/10 05/17 05/24 05/31 06/07 06/14 06/21 06/28 07/05 - - -  
   火 曜* 04/06 04/13 04/20 04/27 05/11 05/18 05/25 06/01 06/08 06/15 06/22 06/29 07/06 07/13 07/20 -  
  水 曜 T部 04/07 04/14 04/21 04/28 05/12 05/19 05/26 06/02 06/09 06/16 06/23 06/30 07/07 - - -  
  U部 04/07 04/14 04/21 04/28 05/12 05/19 05/26 06/02 06/09 06/16 06/23 06/30 07/07 - - -  
  木 曜 T部 04/01 04/08 04/15 04/22 04/29 05/06 05/13 05/20 05/27 06/03 06/10 06/17 06/24 07/01 07/08 -  
  U部 04/01 04/08 04/15 04/22 04/29 05/06 05/13 05/20 05/27 06/03 06/10 06/17 06/24 07/01 07/08 -  
   金 曜 04/02 04/09 04/16 04/23 04/30 05/07 05/14 05/21 05/28 06/04 06/11 06/18 06/25 - - -  
  回数 1 2 3 4 5 予備@ 予備A 予備B 予備C 予備D - - - - - -  
   土曜ナイター 05/08 05/15 05/22 05/29 06/05 06/12 06/19 06/26 07/03 07/10 - - - - - -  
   日 曜 05/09 05/16 05/23 05/30 06/06 06/13 06/20 06/27 07/04 07/11 - - - - - -  
  回数 1 2 3 4 5 6 7 8 予備@ 予備A 予備B - - - - -  
   日曜ジュニア 04/04 04/11 04/18 04/25 05/09 05/16 05/23 05/30 06/06 06/13 06/20 - - - - -  
                                       
    00/00 未開講 00/00 開講済 00/00 中止                      
                                       
                                       
HOME