吹田市テニス連盟 令和3年度 秋季教室  
  教 室 名 場  所 対 象 者 定 員 決 定 開始日 時  間 回数 雨天予備  
   月曜山田 Ⅰ部 山田テニスコート 初心・初級/中級 8名/8名(2面) 8名/8名 9月6日 09:00~11:00 10回 3回  
  Ⅱ部 初心・初級/中級 8名/8名(2面) 8名/8名 9月6日 11:00~13:00 10回 3回  
   月曜南正雀 南正雀テニスコート 初心・初級/中級 8名/8名(2面) 8名/8名 9月6日 09:00~11:00 10回 3回  
   火 曜* 桃山台テニスコート 初心・初級/初中級・中級 16名/16名(4面) 16名/16名 9月7日 09:00~11:00 10回 5回  
   水 曜 Ⅰ部 南正雀テニスコート 初心・初級/中級 8名/8名(2面) 8名/8名 9月1日 09:00~11:00 10回 3回  
  Ⅱ部 初心・初級/中級 8名/8名(2面) 8名/8名 9月1日 11:00~13:00 10回 3回  
   木 曜 Ⅰ部 桃山台テニスコート 初心・初級/初中級・中級 16名/16名(4面) 16名/16名 9月2日 09:00~11:00 10回 5回  
  Ⅱ部 初心・初級/初中級・中級 16名/16名(4面) 16名/16名 9月2日 11:00~13:00 10回 5回  
   金 曜 南正雀テニスコート 初心・初級/中級 8名/8名(2面) 8名/8名 9月3日 09:00~11:00 10回 3回  
   土曜ナイター 桃山台テニスコート 18才以上 初心・初級/初中級・中級 16名/16名(4面) 16名/16名 9月4日 19:00~21:00 5回 5回  
   日  曜 桃山台テニスコート 中学生以上 初心・初級/初中級・中級 16名/16名(4面) 16名/16名 9月5日 09:00~11:00 5回 5回  
   日曜ジュニア 山田テニスコート 小学4~6年生 16名(2面) 16名 9月5日 09:00~11:00 8回 3回  
  *公益社団法人吹田市体育協会共同主催  
  教 室 開 講 状 況   
     
  回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 予備① 予備② 予備③ 予備④ 予備⑤ ステータス  
  月曜山田 Ⅰ部 09/06 09/13 09/20 09/27 10/04 10/11 10/18 10/25 11/01 11/08 11/15 11/22 11/29 9/1中止決定 - -  
  Ⅱ部 09/06 09/13 09/20 09/27 10/04 10/11 10/18 10/25 11/01 11/08 11/15 11/22 11/29 9/1中止決定 - -  
   月曜南正雀 09/06 09/13 09/20 09/27 10/04 10/11 10/18 10/25 11/01 11/08 11/15 11/22 11/29 9/1中止決定 - -  
   火 曜* 09/07 09/14 09/21 09/28 10/05 10/12 10/19 10/26 11/02 11/09 11/16 11/23 11/30 12/07 12/14 9/1中止決定  
  水 曜 Ⅰ部 09/01 09/08 09/15 09/22 09/29 10/06 10/13 10/20 10/27 11/10 11/17 11/24 12/01 9/1中止決定 - -  
  Ⅱ部 09/01 09/08 09/15 09/22 09/29 10/06 10/13 10/20 10/27 11/10 11/17 11/24 12/01 9/1中止決定 - -  
  木 曜 Ⅰ部 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/14 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 11/25 12/02 12/09 9/1中止決定  
  Ⅱ部 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/14 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 11/25 12/02 12/09 9/1中止決定  
   金 曜 09/03 09/10 09/17 09/24 10/01 10/08 10/15 10/22 10/29 11/05 11/12 11/19 11/26 9/1中止決定 - -  
  回数 1 2 3 4 5 予備① 予備② 予備③ 予備④ 予備⑤ - - - - - -  
   土曜ナイター 09/04 09/11 09/18 09/25 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30 11/06 9/1中止決定 - - - - -  
   日 曜 09/05 09/12 09/19 09/26 10/03 10/10 10/17 10/24 10/31 11/07 9/1中止決定 - - - - -  
  回数 1 2 3 4 5 6 7 8 予備① 予備② 予備③ - - - - -  
   日曜ジュニア 09/05 09/12 09/19 09/26 10/03 10/17 10/24 10/31 11/07 11/14 11/21 8/20中止決定 - - - -  
                                       
    00/00 未開講 00/00 開講済 00/00 中止    
                                       
                                       
HOME