吹田市テニス連盟 令和元年度 秋季教室  
  教 室 名 場  所 対 象 者 定 員 決 定 開始日 時  間 回数 雨天予備  
   月曜山田 T部 山田テニスコート 初心・初級/中上級 15名/15名(2面) 15名/15名 9月2日 09:00〜11:00 10回 3回  
  U部 初心・初級/中上級 15名/15名(2面) 10名/15名 9月2日 11:00〜13:00 10回 3回  
   月曜南正雀 南正雀テニスコート 初心・初級/中上級 15名/15名(2面) 12名/15名 9月2日 09:00〜11:00 10回 3回  
   火 曜* 桃山台テニスコート 初心・初級/中上級 30名/30名(4面) 30名/27名 9月3日 09:00〜11:00 10回 5回  
   水 曜 T部 南正雀テニスコート 初心・初級/中上級 15名/15名(2面) 14名/15名 9月4日 09:00〜11:00 10回 3回  
  U部 初心・初級/中上級 15名/15名(2面) 12名/15名 9月4日 11:00〜13:00 10回 3回  
   木 曜 T部 桃山台テニスコート 初心・初級/中上級 30名/30名(4面) 24名/15名 9月5日 09:00〜11:00 10回 5回  
  U部 初心・初級/中上級 30名/30名(4面) 27名/22名 9月5日 11:00〜13:00 10回 5回  
   金 曜 南正雀テニスコート 初心・初級/中上級 15名/15名(2面) 13名/15名 9月6日 09:00〜11:00 10回 3回  
   土曜ナイター 桃山台テニスコート 18才以上 初心・初級/中上級 30名/30名(4面)  名/ 名 9月28日 19:00〜21:00 5回 5回  
   日  曜 桃山台テニスコート 中学生以上 初心・初級/中上級 30名/30名(4面)  名/ 名 9月29日 09:00〜11:00 5回 5回  
   日曜ジュニア 山田テニスコート 小学4〜6年生 30名(2面使用) 32名 9月1日 09:00〜11:00 8回 3回  
  *公益社団法人吹田市体育協会共同主催  
  教 室 開 講 状 況   
         
  回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 予備@ 予備A 予備B 予備C 予備D ステータス  
  月曜山田 T部 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/21 10/28 11/04 11/11 10回終了 - - - - -  
  U部 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/21 10/28 11/04 11/11 10回終了 - - - - -  
   月曜南正雀 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/21 10/28 11/04 11/11 10回終了 - - - - -  
   火 曜* 09/03 09/10 09/17 09/24 10/01 10/08 10/15 10/22 10/29 11/05 11/12 10回終了 - - - -  
  水 曜 T部 09/04 09/11 09/18 09/25 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30 11/06 10回終了 - - - - -  
  U部 09/04 09/11 09/18 09/25 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30 11/06 10回終了 - - - - -  
  木 曜 T部 09/05 09/12 09/19 09/26 10/03 10/10 10/17 10/24 10/31 11/07 10回終了 - - - - -  
  U部 09/05 09/12 09/19 09/26 10/03 10/10 10/17 10/24 10/31 11/07 11/14 10回終了 - - - -  
   金 曜 09/06 09/13 09/20 09/27 10/04 10/11 10/18 10/25 11/01 11/08 11/15 11/22 10回終了 - - -  
  回数 1 2 3 4 5 予備@ 予備A 予備B 予備C 予備D - - - - - -  
   土曜ナイター 09/28 10/05 10/12 10/19 10/26 11/02 11/09 5回終了 - - - - - - - -  
   日 曜 09/29 10/06 10/13 10/20 10/27 5回終了 - - - - - - - - - -  
  回数 1 2 3 4 5 6 7 8 予備@ 予備A 予備B - - - - -  
   日曜ジュニア 09/01 09/08 09/15 09/22 09/29 10/06 10/20 10/27 8回終了 - - - - - - -  
         
      00/00 未開講 00/00 開講済 00/00 中止                      
         
                                       
HOME