吹田市テニス連盟 平成26年度 春季教室  
     
  教 室 名 場  所 回数 時  間 対 象 者 開始日 定員 受付日 受講料 欠 員  
  月曜山田 T部 山田テニスコート 10 09:00〜11:00 初心〜上級 4月7日 30名 3月20日 6,000円  
  U部 山田テニスコート 10 11:00〜13:00 初心〜上級 4月7日 30名 3月20日 6,000円  
  月曜南正雀 T部 南正雀テニスコート 10 09:00〜11:00 女性初級・中級 4月7日 30名 3月20日 6,000円  
  水 曜 T部 南正雀テニスコート 10 09:00〜11:00 中・上級 4月2日 30名 3月20日 6,000円  
  U部 南正雀テニスコート 10 11:00〜13:00 中・上級 4月2日 30名 3月20日 6,000円  
  木 曜 T部 桃山台テニスコート 10 09:00〜11:00 初心〜上級 4月3日 60名 3月20日 6,000円  
  U部 桃山台テニスコート 10 11:00〜13:00 初心〜上級 4月3日 60名 3月20日 6,000円  
  金曜南正雀 T部 南正雀テニスコート 10 09:00〜11:00 女性初心・初級 4月4日 30名 3月20日 6,000円  
  日  曜 桃山台テニスコート 5 09:00〜11:00 中学生以上初心者〜上級 5月11日 60名 4月18日 4,000円  
  土曜ナイター 桃山台テニスコート 5 19:00〜21:00 18才以上初心者〜上級 5月10日 60名 4月18日 4,000円  
  日曜ジュニア 山田テニスコート 8 09:00〜11:00 小学4年〜6年 4月6日 30名 3月23日 4,800円  
     
  教 室 開 講 状 況   
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 予備 予備 予備 ステータス  
  月曜山田 T部 04/07 04/14 04/21 04/28 05/12 05/19 05/26 06/02 06/09 06/16 06/23 06/30 07/07 終了  
  U部 04/07 04/14 04/21 04/28 05/12 05/19 05/26 06/02 06/09 06/16 06/23 06/30 07/07 終了  
  月曜南正雀 T部 04/07 04/14 04/21 04/28 05/12 05/19 05/26 06/02 06/09 06/16 06/23 06/30 07/07 終了  
  水曜 T部 04/02 04/09 04/16 04/23 04/30 05/07 05/14 05/21 05/28 06/04 06/11 06/18 06/25 終了  
  U部 04/02 04/09 04/16 04/23 04/30 05/07 05/14 05/21 05/28 06/04 06/11 06/18 06/25 終了  
  木曜 T部 04/03 04/10 04/17 04/24 05/01 05/08 05/15 05/22 05/29 06/05 06/12 06/19 06/26 終了  
  U部 04/03 04/10 04/17 04/24 05/01 05/08 05/15 05/22 05/29 06/05 06/12 06/19 06/26 終了  
  金曜南正雀 T部 04/04 04/11 04/18 04/25 05/02 05/09 05/16 05/23 05/30 06/06 06/13 06/20 06/27 終了  
  1 2 3 4 5 6 7 8 予備 予備 予備 予備 予備 -  
  日曜ジュニア 04/06 04/13 04/20 04/27 05/11 05/18 05/25 06/01 06/08 06/15 06/22 - - 終了  
  1 2 3 4 5 予備 予備 予備 - - - - - -  
  日 曜 05/11 05/18 05/25 06/01 06/08 06/15 06/22 06/29 - - - - - 終了  
  土曜(ナイター) 05/10 05/17 05/24 05/31 06/07 06/14 06/21 06/28 - - - - - 終了  
     
      00/00 未開講 00/00 開講済 00/00 中止                  
     
                                   
     
  平成26年度 NPO吹田市体育協会共同主催 火曜テニス教室  
     
  教 室 名 場  所 回数 時  間 対 象 者 開始日 定員 受付日 受講料 欠 員  
  火曜 桃山台テニスコート 10 09:00〜11:00 初心〜上級 4月1日 60名 3月24日 6,000円  
     
  教 室 開 講 状 況   
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 予備 予備 予備 ステータス  
  火曜 04/01 04/08 04/15 04/22 05/13 05/20 05/27 06/03 06/10 06/17 06/24 07/01 07/08 終了  
                                   
      00/00 未開講 00/00 開講済 00/00 中止                  
                                   
                                   
  HOME