吹田市テニス連盟平成25年度 秋季教室
 
     
  教 室 名 場  所 回数 時  間 対 象 者 開始日 定員 受付日 受講料 欠 員  
  月曜山田 T部 山田テニスコート 10 09:00〜11:00 初心〜上級 9月2日 30名 8月22日 6,000円  
  U部 山田テニスコート 10 11:00〜13:00 初心〜上級 9月2日 30名 8月22日 6,000円  
  月曜南正雀 T部 南正雀テニスコート 10 09:00〜11:00 女性初級・中級 9月2日 30名 8月22日 6,000円  
  水 曜 T部 南正雀テニスコート 10 09:00〜11:00 中・上級 9月4日 30名 8月22日 6,000円  
  U部 南正雀テニスコート 10 11:00〜13:00 中・上級 9月4日 30名 8月22日 6,000円  
  木 曜 T部 桃山台テニスコート 10 09:00〜11:00 初心〜上級 9月5日 60名 8月22日 6,000円  
  U部 桃山台テニスコート 10 11:00〜13:00 初心〜上級 9月5日 60名 8月22日 6,000円  
  金曜南正雀 T部 南正雀テニスコート 10 09:00〜11:00 女性初心・初級 9月6日 30名 8月22日 6,000円  
  日  曜 桃山台テニスコート 5 09:00〜11:00 中学生以上初心者〜上級 9月1日 60名 8月19日 4,000円  
  土曜ナイター 桃山台テニスコート 5 19:00〜21:00 18才以上初心者〜上級 9月7日 60名 8月19日 4,000円  
  日曜ジュニア 山田テニスコート 8 09:00〜11:00 小学4年〜6年 9月1日 30名 8月3日 4,800円  
     
  教 室 開 講 状 況   
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 予備 予備 予備 ステータス  
  月曜山田 T 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 11/25 12/02 終了  
  U 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 11/25 12/02 終了  
  月曜南正雀 T 09/02 09/09 09/16 09/23 09/30 10/07 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 11/25 12/02 終了  
  水曜 T 09/04 09/11 09/18 09/25 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30 11/06 11/13 11/20 11/27 終了  
  U 09/04 09/11 09/18 09/25 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30 11/06 11/13 11/20 11/27 終了  
  木曜 T 09/05 09/12 09/19 09/26 10/03 10/10 10/17 10/24 10/31 11/07 11/14 11/21 11/28 終了  
  U 09/05 09/12 09/19 09/26 10/03 10/10 10/17 10/24 10/31 11/07 11/14 11/21 11/28 終了  
  金曜南正雀 T 09/06 09/13 09/20 09/27 10/04 10/11 10/18 10/25 11/01 11/08 11/15 11/22 11/29 終了  
  1 2 3 4 5 6 7 8 予備 予備 予備 予備 予備 -  
  日曜ジュニア 09/01 09/08 09/15 09/22 09/29 10/06 10/13 10/20 10/27 11/03 11/10 - - 終了  
  1 2 3 4 5 予備 予備 予備 - - - - - -  
  日 曜 09/01 09/08 09/15 09/22 09/29 10/06 10/13 10/20 - - - - - 終了  
  土曜(ナイター) 09/07 09/14 09/21 09/28 10/05 10/12 10/19 10/26 - - - - - 終了  
     
      00/00 未開講 00/00 開講済 00/00 中止                  
     
                                   
     
  平成25年度 NPO吹田市体育協会共同主催 火曜テニス教室  
     
  教 室 名 場  所 回数 時  間 対 象 者 開始日 定員 受付日 受講料 欠 員  
  火曜 桃山台テニスコート 10 09:00〜11:00 初心〜上級 9月3日 60名 8月20日 6,000円  
     
  教 室 開 講 状 況   
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 予備 予備 予備 ステータス  
  火曜 09/03 09/10 09/17 09/24 10/01 10/08 10/15 10/22 10/29 11/05 11/12 11/19 11/26 終了  
                                   
      00/00 未開講 00/00 開講済 00/00 中止                  
                                   
                                   
  HOME